
Caracol Radio - Montería
Montería - 1310 AMInformación acerca de la radio
Género | pop, talk, sports, news |
Ciudad | Montería |
Frecuencia | 1310 AM |
Siglas | HJDG |
Primera emisión | 2 de septiembre de 1948 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Carrera 2a # 36-61 Piso:2 Montería |
Teléfono | 7852855 |
ana.arroyo@caracol.com.co | |
Sitio | https://caracol.com.co/emisora/monteria/ |
Redes sociales | |
Frecuencias Caracol Radio - Montería
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
1310 AM | Montería | 0 |
90.3 FM | Medellín | 1 |
750 AM | Medellín | 22 |
1280 AM | Pasto | 14 |
1090 AM | Cúcuta | 1 |
97.6 FM | Barranquilla | 1 |
100.9 FM | Bogotá | -4 |
1150 AM | Armenia | 0 |
820 AM | Cali | 7 |
92.7 FM | Calamar | 5 |
1170 AM | Cartagena de Indias | 3 |
1180 AM | Manizales | 1 |
1330 AM | Popayán | 1 |
1010 AM | Neiva | 1 |
950 AM | Pereira | -1 |
102.3 FM | San José del Guaviare | 0 |
1100 AM | Barranquilla | 0 |
880 AM | Bucaramanga | 2 |
1260 AM | Ibagué | 2 |
1400 AM | Ipiales | 0 |
90.5 FM | Cali | 12 |
890 AM | Santa Marta | 1 |
860 AM | Valledupar | 0 |
1120 AM | Tunja | 0 |
Mostrar más
Caracol Radio - Montería opiniones