
Caracol Radio - Medellín
Recomendado
Información acerca de la radio
Género | pop, talk, sports, news |
Ciudad | Medellín |
Frecuencia | 750 AM |
Siglas | HJDK |
Primera emisión | 2 de septiembre de 1948 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Carrera 79 A # 39-45, Laureles, Medellín |
Teléfono | 2506011 - 4118000 |
caracoldigital@caracol.com.co | |
Sitio | https://caracol.com.co/emisora/medellin/ |
Redes sociales | |
Frecuencias Caracol Radio - Medellín
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
750 AM | Medellín | 19 |
90.3 FM | Medellín | 0 |
1280 AM | Pasto | 11 |
97.6 FM | Barranquilla | 4 |
100.9 FM | Bogotá | 1 |
1090 AM | Cúcuta | -1 |
1150 AM | Armenia | 0 |
820 AM | Cali | 7 |
1170 AM | Cartagena de Indias | 3 |
1010 AM | Neiva | 3 |
92.7 FM | Calamar | 3 |
1180 AM | Manizales | 2 |
1330 AM | Popayán | 2 |
102.3 FM | San José del Guaviare | 1 |
1100 AM | Barranquilla | 0 |
950 AM | Pereira | 0 |
880 AM | Bucaramanga | 2 |
1260 AM | Ibagué | 0 |
1400 AM | Ipiales | 0 |
90.5 FM | Cali | 14 |
1120 AM | Tunja | 2 |
890 AM | Santa Marta | 2 |
1310 AM | Montería | 1 |
860 AM | Valledupar | 0 |
Mostrar más
Caracol Radio - Medellín opiniones