
Caracol Radio - Cúcuta
Cúcuta - 1090 AMInformación acerca de la radio
Género | talk, pop |
Ciudad | Cúcuta |
Frecuencia | 1090 AM |
Siglas | HJBC |
Primera emisión | 2 de septiembre de 1948 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Calle 67 No. 7-37, Bogotá |
Teléfono | 3487600 |
caracoldigital@caracol.com.co | |
Sitio | https://caracol.com.co/ |
Redes sociales | |
Frecuencias Caracol Radio - Cúcuta
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
1090 AM | Cúcuta | -1 |
90.3 FM | Medellín | 0 |
750 AM | Medellín | 22 |
1280 AM | Pasto | 13 |
100.9 FM | Bogotá | 2 |
97.6 FM | Barranquilla | 2 |
1150 AM | Armenia | 0 |
820 AM | Cali | 7 |
92.7 FM | Calamar | 5 |
1170 AM | Cartagena de Indias | 3 |
1010 AM | Neiva | 2 |
1330 AM | Popayán | 1 |
1180 AM | Manizales | 1 |
102.3 FM | San José del Guaviare | 0 |
1100 AM | Barranquilla | 0 |
950 AM | Pereira | -1 |
880 AM | Bucaramanga | 3 |
1260 AM | Ibagué | 2 |
1400 AM | Ipiales | 0 |
90.5 FM | Cali | 12 |
1310 AM | Montería | 2 |
1120 AM | Tunja | 1 |
890 AM | Santa Marta | 1 |
860 AM | Valledupar | 0 |
Mostrar más
¿Cómo se calcula una calificación?
Cuanto más gente escuche la estación de radio en los últimos 7 días, mayor será su posición en el ranking.
Oscuro
Luz
Caracol Radio - Cúcuta opiniones