
Caracol Radio - Tunja
Tunja - 1120 AMInformación acerca de la radio
Género | talk, pop |
Ciudad | Tunja |
Frecuencia | 1120 AM |
Siglas | HJKQ |
Primera emisión | 2 de septiembre de 1948 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Calle 67 No. 7-37, Bogotá |
Teléfono | 3487600 |
caracoldigital@caracol.com.co | |
Sitio | https://caracol.com.co/ |
Redes sociales | |
Frecuencias Caracol Radio - Tunja
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
1120 AM | Tunja | 0 |
90.3 FM | Medellín | 0 |
750 AM | Medellín | 22 |
1280 AM | Pasto | 13 |
100.9 FM | Bogotá | 2 |
97.6 FM | Barranquilla | 2 |
1090 AM | Cúcuta | 0 |
1150 AM | Armenia | 0 |
820 AM | Cali | 7 |
92.7 FM | Calamar | 5 |
1170 AM | Cartagena de Indias | 3 |
1010 AM | Neiva | 0 |
1180 AM | Manizales | 0 |
102.3 FM | San José del Guaviare | 0 |
1100 AM | Barranquilla | 0 |
1330 AM | Popayán | 0 |
950 AM | Pereira | 0 |
880 AM | Bucaramanga | 2 |
1260 AM | Ibagué | 0 |
1400 AM | Ipiales | 0 |
90.5 FM | Cali | 12 |
1310 AM | Montería | 2 |
890 AM | Santa Marta | 0 |
860 AM | Valledupar | 0 |
Mostrar más
Caracol Radio - Tunja opiniones