
Caracol Radio - Ibagué
Ibagué - 1260 AMInformación acerca de la radio
Género | talk, pop |
Ciudad | Ibagué |
Frecuencia | 1260 AM |
Siglas | HJCO |
Primera emisión | 2 de septiembre de 1948 |
Idioma | Español |
Contactos
Dirección | Calle 67 No. 7-37, Bogotá |
Teléfono | 3487600 |
caracoldigital@caracol.com.co | |
Sitio | https://caracol.com.co/ |
Redes sociales | |
Frecuencias Caracol Radio - Ibagué
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
1260 AM | Ibagué | 2 |
90.3 FM | Medellín | 0 |
750 AM | Medellín | 17 |
1280 AM | Pasto | 8 |
97.6 FM | Barranquilla | 2 |
100.9 FM | Bogotá | -2 |
1090 AM | Cúcuta | -2 |
1150 AM | Armenia | 0 |
820 AM | Cali | 7 |
92.7 FM | Calamar | 4 |
1170 AM | Cartagena de Indias | 2 |
1010 AM | Neiva | 2 |
1180 AM | Manizales | 1 |
102.3 FM | San José del Guaviare | 0 |
1100 AM | Barranquilla | 0 |
1330 AM | Popayán | 0 |
950 AM | Pereira | 0 |
880 AM | Bucaramanga | 1 |
1400 AM | Ipiales | 0 |
90.5 FM | Cali | 12 |
1310 AM | Montería | 2 |
1120 AM | Tunja | 1 |
890 AM | Santa Marta | 1 |
860 AM | Valledupar | 0 |
Mostrar más
Caracol Radio - Ibagué opiniones