
Recomendado
Contactos
Dirección | Calle 67 No. 7-37, Bogotá |
Teléfono | 3487600 |
caracoldigital@caracol.com.co | |
Sitio | https://caracol.com.co/ |
Frecuencias - Caracol Radio
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
1150 AM | Armenia | 5.5 |
102.3 FM | San José del Guaviare | 3 |
Bogotá | 3 | |
100.9 FM | Bogotá | 3 |
90.3 FM | Medellín | 3 |
1090 AM | Cúcuta | 3 |
1010 AM | Neiva | 3 |
1230 AM | Girardot | 3 |
92.7 FM | Calamar | 3 |
820 AM | Cali | 0 |
1280 AM | Pasto | 0 |
880 AM | Bucaramanga | 0 |
1310 AM | Montería | 0 |
1400 AM | Ipiales | 0 |
950 AM | Pereira | 0 |
750 AM | Medellín | 0 |
90.1 FM | Barranquilla | 0 |
1180 AM | Manizales | 0 |
890 AM | Santa Marta | 0 |
860 AM | Valledupar | 0 |
1170 AM | Cartagena de Indias | 0 |
810 AM | Bogotá | 0 |
90.5 FM | Cali | 0 |
1110 AM | Barranquilla | 0 |
99.2 FM | Lebrija | 0 |
105.1 FM | Palermo | 0 |
1330 AM | Popayán | 0 |
1260 AM | San Andrés | 0 |
103.5 FM | Sincelejo | 0 |
1120 AM | Tunja | 0 |
107.3 FM | Nobsa | 0 |
1140 AM | Villavicencio | 0 |
91.3 FM | Quibdó | 0 |
1530 AM | Sevilla | 0 |
91.7 FM | Riohacha | 0 |
93.9 FM | Leticia | 0 |
1050 AM | Arauca | 0 |
89.3 FM | Mocoa | 0 |
1240 AM | Buenaventura | 0 |
106.1 FM | El Banco | 0 |
960 AM | Magangué | 0 |
1030 AM | Aguachica | 0 |
1100 AM | Planeta Rica | 0 |
94.1 FM | Cartagena del Chairá | 0 |
1560 AM | Málaga | 0 |
1540 AM | Barrancabermeja | 0 |
1600 AM | Zipaquirá | 0 |
103.4 FM | Cajicá | 0 |
1460 AM | Amalfi | 0 |
1260 AM | Ocaña | 0 |
1490 AM | San Marcos | 0 |
1300 AM | Mariquita | 0 |
1050 AM | Palmira | 0 |
102.3 FM | Condoto | 0 |
96.7 FM | Cimitarra | 0 |
106.3 FM | Yopal | 0 |
101.8 FM | Pitalito | 0 |
103.3 FM | Apartadó | 0 |
Comentarios