Radio Nacional de Colombia
Radio Nacional de Colombia playlist
A Tu Manera - Herencia de Timbiqui
|
En directo |
El Tigre - Maria Mulata
|
16:27 |
Cuatro Palomas - Toto La Momposina
|
16:15 |
Tambores Que Se Juntan - Macuira
|
13:39 |
Kilombo - Mulato Bantu
|
13:36 |
Respiro - Salsangroove
|
13:30 |
La Malgeniosa - Los Corraleros de Majagual
|
13:27 |
Llora mi Acordeon (feat. Yeison Landero) - Los Cumbia Stars
|
13:21 |
Velorio - Cimarron
|
13:15 |
Matrona - Chontadelia
|
13:09 |
TOP 10 canciones en Radio Nacional de Colombia
Orchestra Baobab-Utrus Horas
|
Recomendado
Información acerca de la radio
Género | variety, folk, pop |
Ciudad | Bogotá |
Frecuencia | 95.9 FM |
Siglas | HJIN |
Primera emisión | 1 de febrero de 1940 |
Idioma | Español |
Otros canales
Contactos
Dirección | Ak. 50, Bogotá, Colombia |
Teléfono | 18000118991 |
info@rtvc.gov.co | |
Sitio | https://www.radionacional.co/ |
Redes sociales |
Frecuencias Radio Nacional de Colombia
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
95.9 FM | Bogotá | 11 |
93.5 FM | Pasto | 12 |
100.1 FM | Villavicencio | 4 |
96.3 FM | San José del Guaviare | 0 |
92.3 FM | Bucaramanga | 8 |
92.7 FM | Manizales | 1 |
94.3 FM | Neiva | 5 |
580 AM | Cali | 5 |
550 AM | Medellín | 3 |
101.1 FM | Ibagué | 1 |
93.7 FM | San Gil | 0 |
93.5 FM | Ipiales | 2 |
107.9 FM | Samaniego | 0 |
88.3 FM | Mitú | 0 |
91.1 FM | Cartagena de Indias | 2 |
99.5 FM | San Andrés | 0 |
95.3 FM | Quibdó | 0 |
102.7 FM | Puerto Leguízamo | 0 |
97.3 FM | Tunja | 0 |
580 AM | Buga | 0 |
92.7 FM | Yopal | 0 |
92.3 FM | Arauca | 0 |
89.8 FM | San Jacinto | 0 |
98.7 FM | Armenia | 0 |
94.3 FM | San Vicente del Caguán | 0 |
96.3 FM | Florencia | 0 |
90.1 FM | Popayán | 1 |
92.7 FM | Valle del Guamuez | 0 |
96.9 FM | Cúcuta | 2 |
680 AM | Barranquilla | 1 |
98.5 FM | El Socorro | 1 |
580 AM | Yotoco | 1 |
580 AM | Yumbo | 0 |
580 AM | Palmira | 0 |
580 AM | Jamundí | 0 |
94.7 FM | Barrancabermeja | 0 |
103.3 FM | Tarazá | 0 |
97.9 FM | Pamplona | 0 |
106.5 FM | Ituango | 0 |
104.7 FM | El Cármen | 0 |
95.5 FM | Leticia | 0 |
102.9 FM | Puerto Nariño | 0 |
95.3 FM | Chiquinquirá | 0 |
92.3 FM | Inírida | 0 |
95.4 FM | Fusagasugá | 0 |
94.3 FM | Puerto Carreño | 0 |
98.3 FM | Saravena | 0 |
105.9 FM | San Miguel | 0 |
98.3 FM | Mocoa | 0 |
104.5 FM | Bolívar | 0 |
94.3 FM | Garzón | 0 |
Mostrar más
Radio Nacional de Colombia opiniones