
Recomendado
Contactos
Teléfono | +57 1 8882036 |
rcnradio@rcnradio.com | |
Sitio | https://www.radiouno.com.co/ |
Frecuencias - Radio Uno
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
101.1 FM | Buenaventura | 3 |
91.7 FM | Cúcuta | 3 |
91.3 FM | Villa de Leyva | 3 |
103.3 FM | Fusagasugá | 3 |
88.9 FM | Bogotá | 3 |
106.1 FM | Sogamoso | 3 |
100.7 FM | Valledupar | 3 |
Bogotá | 2 | |
100.1 FM | Popayán | 1 |
98.2 FM | Barbosa | 0 |
107.7 FM | Armenia | 0 |
98.7 FM | Barrancabermeja | 0 |
106.7 FM | Bucaramanga | 0 |
100.5 FM | Cali | 0 |
91.3 FM | Fredonia | 0 |
88.3 FM | Ibagué | 0 |
95.7 FM | Manizales | 0 |
93.9 FM | Medellín | 0 |
94.1 FM | Pasto | 0 |
94.7 FM | Pereira | 0 |
1350 AM | Santa Marta | 0 |
102.1 FM | Tunja | 0 |
103.3 FM | Villapinzón | 0 |
98.3 FM | Villavicencio | 0 |
90.3 FM | Neiva | 0 |
1220 AM | Montería | 0 |
95.6 FM | Barranquilla | 0 |
Comentarios