
Radio Nacional de Colombia - 98.3 FM Mocoa
- Género: pop
- Ciudad: Mocoa
- Bitrate:128 kbit/s
- Primera emisión: 1988
- Frecuencia: 98.3 FM
- Idioma: Español
Recomendado
Contactos
Dirección | Ak. 50, Bogotá, Colombia |
Teléfono | 18000118991 |
info@rtvc.gov.co | |
Sitio | https://www.radionacional.co/ |
Frecuencias - Radio Nacional de Colombia
Frecuencia | Ciudad | Clasificación |
---|---|---|
100.1 FM | Villavicencio | 14 |
93.5 FM | Pasto | 8.5 |
96.3 FM | San José del Guaviare | 8 |
92.7 FM | Manizales | 4 |
92.3 FM | Bucaramanga | 3 |
93.7 FM | San Gil | 3 |
98.7 FM | Armenia | 3 |
101.1 FM | Ibagué | 3 |
94.3 FM | San Vicente del Caguán | 3 |
89.8 FM | San Jacinto | 3 |
99.5 FM | San Andrés | 3 |
92.3 FM | Arauca | 3 |
95.3 FM | Quibdó | 3 |
580 AM | Cali | 3 |
90.1 FM | Popayán | 1 |
88.3 FM | Mitú | 1 |
107.9 FM | Samaniego | 1 |
93.5 FM | Ipiales | 1 |
95.9 FM | Bogotá | 0 |
96.9 FM | Cúcuta | 0 |
97.9 FM | Pamplona | 0 |
94.7 FM | Barrancabermeja | 0 |
103.3 FM | Tarazá | 0 |
106.5 FM | Ituango | 0 |
104.7 FM | El Cármen | 0 |
97.3 FM | Tunja | 0 |
95.3 FM | Chiquinquirá | 0 |
95.4 FM | Fusagasugá | 0 |
94.3 FM | Neiva | 0 |
94.3 FM | Garzón | 0 |
96.3 FM | Florencia | 0 |
104.5 FM | Bolívar | 0 |
92.7 FM | Valle del Guamuez | 0 |
105.9 FM | San Miguel | 0 |
98.5 FM | El Socorro | 0 |
91.1 FM | Cartagena de Indias | 0 |
98.3 FM | Saravena | 0 |
94.3 FM | Puerto Carreño | 0 |
92.7 FM | Yopal | 0 |
92.3 FM | Inírida | 0 |
102.7 FM | Puerto Leguízamo | 0 |
102.9 FM | Puerto Nariño | 0 |
95.5 FM | Leticia | 0 |
580 AM | Buga | 0 |
580 AM | Jamundí | 0 |
580 AM | Palmira | 0 |
580 AM | Yotoco | 0 |
580 AM | Yumbo | 0 |
680 AM | Barranquilla | 0 |
550 AM | Medellín | 0 |
Comentarios